Ceny Rolnicze – Aktualne Notowania (6.08.2025)
Tabela A: Ceny żywca bydła
Byk pow. 600 kg, jałówka pow. 550 kg, krowa pow. 650 kg (Żywiec) oraz byk 280+ do 30 mies., jałówka 240+ do 30 mies., krowa 320+ (WBC)
| Lp. | Zakład | Źródło | Byk 280+ (WBC) | Jałówka 240+ (WBC) | Krowa 320+ (WBC) | Byk > 600 kg (Żywiec) | Jałówka > 550 kg (Żywiec) | Krowa > 650 kg (Żywiec) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 27,00 /27,50 /27,80 | 26,00 /26,60 /27,10 | 25,00 | — | — | — |
| 1 | BLUTEX Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | — | — | 14,00 – 18,00 | 12,50 – 16,00 | do 11,00 |
| 2 | WOY Spółka z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | — | — | 15,00 – 17,50 | 8,00 – 10,00 | — |
| 4 | P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | — | — | — | — | — |
Tabela B: Prosięta hodowlane
Loszki F1 i knury Duroc/Yorkshire/Landrace
| Lp. | Gospodarstwo | Źródło | Loszki F1 (zł/szt.) | Knury hod. (zł/szt.) | Waga / szt. | Liczba sztuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gospodarstwo Pruszkowski Grzegorz | cennik firmowy, 2025-08-04 | od 1550,00 | 1100,00 | 110 kg | 20 szt./miesiąc |
| 1 | Gospodarstwo Rolne Jakub Napierała | cennik firmowy, 2025-08-04 | 1300,00 / 2300,00 – 2700,00 | — | pow. 5 m-cy | do 200 co 3 tyg. |
| 3 | BestGen Sp. z o.o. Sp.k. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 1750,00 | — | 80 – 110 kg | 10 – 500 zam. |
Tabela C: Wieprzowina – półtusze
Klasa i rodzaj
| Firma | Źródło | Półtusze mix (zł/kg) | Półtusze KLASA S (zł/kg) | Maciory bez głowy i nogi (zł/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Ubojnia Rogożewo P.W. “AK” | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | 10,00 | — |
| SAPIECHOWSCY Sp. z o. o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 8,80 | 9,10 | 8,50 |
Tabela D: Ceny drobiu – kurczęta jednodniowe
Ross 308, Hubbard Flex, Cobb 500, Rosa I, Lohmann
| Lp. | Wylęgarnia / Hodowla | Źródło | Ross 308 (zł/szt.) | Hubbard Flex | Cobb 500 | Rosa I | Lohmann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFERM Wylęgarnia Drobiu R. Suchecki | cennik firmowy, 2025-08-04 | 3,20 | — | — | — | — |
| 2 | Zakład Wylęgu Gołębiew Nowy | cennik firmowy, 2025-08-04 | 3,10 | — | — | — | — |
| 4 | ZWD Zdrowy Kurczak S.C. | cennik firmowy, 2025-08-05 | 3,15 | — | — | — | — |
Tabela E: Ceny drobiu – indyk / indyczka
| Lp. | Zakład | Źródło | Indyk (zł/kg) | Indyczka (zł/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka | cennik firmowy, 2025-08-04 | 9,90 | 9,70 |
| 4 | Wielkopolski Indyk Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-05 | 9,70 | 9,50 |
| 3 | Ubojnia indyków, śląskie | cennik firmowy, 2025-08-05 | — | 9,60 |
Tabela F: Kurczak brojler vs kura
| Lp. | Ubojnia / Firma | Źródło | Kurczak brojler (zł/kg) | Kura (zł/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ubojnia drobiu, łódzkie, nr 12 | cennik firmowy, 2025-08-04 | 6,20 | — |
| 5 | OLIKORN – DRÓB KARCZEWSCY | cennik firmowy, 2025-08-04 | 6,15 – 6,20 | — |
| 1 | ER-DROB Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | — |
| 6,04 – kontraktacja |
Tabela G: Mleko – cena za litr
| Lp. | Spółdzielnia / Zakład | Źródło | Cena (zł/litr) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Strzelecka SP Producentów | cennik firmowy, 2025-08-04 | 2,19 | netto wg tłuszczu/białka; min 45 tys l/m-c |
| 1 | Inter Milk Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 2,18 | uzależniona od zawartości tłuszczu/białka |
Tabela 1: Zboża pastewne
Pszenica paszowa, żyto paszowe, pszenżyto, jęczmień paszowy, owies paszowy
| Lp. | Firma | Źródło | Jęczmień paszowy (zł/t) | Pszenżyto (zł/t) | Pszenica paszowa (zł/t) | Owies paszowy (zł/t) | Żyto paszowe (zł/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PHU METAL-TRANS Z. Szlązek | cennik firmowy, 2025-08-04 | 650 | 650 | 730 | — | 600 |
| nowe zbiory 2025: | — | — | — | — | |||
| 1 | Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | cennik firmowy, 2025-08-04 | 650 | 660 | 720 | — | — |
| nowe zbiory 2025: | — | loco magazyn | — | loco magazyn | |||
| 4 | AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 650 – 660 | 650 – 660 | 720 – 740 | 580 – 590 | 600 – 620 |
| indykacyjne; | indykacyjne; | indykacyjne; | indykacyjne; | indykacyjne; | |||
| 3 | Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | cennik firmowy, 2025-08-04 | 690 | 670 | 740 | 600 | 600 |
| nowe zbiory 2025; negocjacje, 30 dni płatności |
Tabela 2: Zboża konsumpcyjne
Pszenica konsumpcyjna, żyto konsumpcyjne, jęczmień browarny, owies konsumpcyjny
| Lp. | Firma | Źródło | Pszenica konsumpcyjna (zł/t) | Owies konsumpcyjny (zł/t) | Żyto konsumpcyjne (zł/t) | Jęczmień browarny (zł/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AGRITO Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 770 | — | 590 | — |
| _min. 24 t loco magazyn kup.] | ||||||
| 2 | Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | cennik firmowy, 2025-08-04 | 810 | — | 630 | — |
| nowe zbiory 2025; negocjacje | ||||||
| 6 | INTERCHEMALL ZM Jelonki Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-06 | 820 | — | 660 | — |
| — | ||||||
| 1 | Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | cennik firmowy, 2025-08-04 | 790 | — | — | — |
| białko 12,5%; gęstość 76; | ||||||
| 3 | AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 800 – 820 / 850 – 860 | — | — | — |
| indykacyjne; |
Tabela 3: Kurczak tuszka
Drobiarskie ceny hurtowe
| Lp. | Zakład / Hurtownia | Źródło | Asortyment | Dodatkowe inf. | Cena (zł/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zrzeszenie Prod. i Hod. Drobiu Środkowej Polski (Zgierz) | cennik firmowy, 2025-08-05 | kurczak tuszka | hurt, średnia z 13 ubojni | 9,54 |
| 1 | Ubojnia drobiu, woj. łódzkie, nr 12 | cennik firmowy, 2025-08-04 | kurczak tuszka | hurt | 9,50 – 9,60 |
| 4 | Ubojnia drobiu, mazowieckie, gm. Siedlce | cennik firmowy, 2025-08-06 | kurczak tuszka | hurt | 9,60 – 9,80 |
| 2 | Ubojnia drobiu, podlaskie, gm. Mońki | cennik firmowy, 2025-08-04 | kurczak tuszka | hurt | 9,80 |
| 5 | Hurtownia, wielkopolskie, gm. Stęszew | cennik firmowy, 2025-08-04 | kurczak tuszka | hurt | … |
Tabela 4: Śruty oleiste
Śruta sojowa, śruta słonecznikowa, śruta rzepakowa
| Lp. | Firma / Makler | Źródło | Śruta rzepakowa (zł/t) | Śruta słonecznikowa (zł/t) | Śruta sojowa (zł/t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | „Biuro Maklerskie WGT S.A. S. Dudziak” | cennik firmowy, 2025-08-— | — | — | — |
| 1 | STREET RETAIL Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-06 | — | — | — |
| makuch rzepakowy 1200; | BIOG-BAG + 45/t; |
Tabela 5: Transport drogowy (TIR)
Naczepy: plandekowe, wywrotki, lawety, transport żywych zwierząt
| Lp. | Firma | Źródło | Plandeka (zł/km) | Wywrotka (zł/km) | Laweta (zł/km) | Zwierzęta (zł/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skład Rolny Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 3,50 | — | — | — |
| — | — | — | — |
Tabela 6: Nawozowy mix I
Polifoska 6, Polifoska 8, Yara Mila Corn, Yara Mila
| Lp. | Firma | Źródło | Polifoska 6 (zł/t) | Polifoska 8 (zł/t) | Yara Mila Corn | Yara Mila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 2765,00 | 2890,00 | — | — |
| 1 | Skład Rolny Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 2865,00 | 2955,00 | — | — |
Tabela 7: Nawozowy mix II
Polidap, Superfosforat wzbogacony, sól potasowa, Korn Kali
| Lp. | Firma | Źródło | Korn Kali (zł/t) | Polidap (zł/t) | Superfosforat wz. (zł/t) | Sól potasowa (zł/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Blending Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | — | — | — |
| 1 | Skład Rolny Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | 3420,00 | — | — |
| loco magazyn; | Police; | Fosfory; | — |
Tabela 8: Nawozy azotowe
Saletra amonowa, mocznik, saletrzak, saletrosan
| Lp. | Firma | Źródło | Saletra amonowa (zł/t) | Saletrzak (zł/t) | Saletrosan (zł/t) | Mocznik (zł/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | 1580,00 | — | 2230,00 |
| 1 | Skład Rolny Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 1720,00 / 1790,00 | 1420,00 / 1450,00 | 1610,00 | 1720,00 |
Tabela 9: Rośliny strączkowe
Groch, łubin żółty/ wąskolistny, bobik
| Lp. | Firma | Źródło | Groch (zł/t) | Łubin żółty (zł/t) | Łubin wąskolistny (zł/t) | Bobik (zł/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elewarr Sp. z o.o. oddz. Gądki | cennik firmowy, 2025-08-05 | — | — | — | — |
| 1 | Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | cennik firmowy, 2025-08-04 | 900 | — | 750 | — |
| 2 | AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | 880 – 890 | — | — | — |
Tabela 10: Oleiste
Rzepak, kukurydza
| Lp. | Firma | Źródło | Kukurydza (zł/t) | Rzepak (zł/t) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ADM Szamotuły Sp. z o.o. | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | 2050 / 2040 |
| 2 | Komagra Sp. z o.o. ZO w Tychach | cennik firmowy, 2025-08-04 | — | 2035 / 2055 |
| 1 | Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | cennik firmowy, 2025-08-04 | 800 | 2070 |
Notowania – ceny skupu
Codzienne decyzje rolnicze opierają się na twardych danych – a jednym z kluczowych wskaźników są ceny skupu. Dlatego właśnie stworzyliśmy sekcję, w której znajdziesz najbardziej aktualne notowania: rodzaje produktów rolnych oraz typ skupu. Czy interesują Cię ceny skupu zbóż, mleka, żywca, warzyw czy owoców – tutaj masz wszystko w jednym miejscu, czytelnie i przejrzyście.
Analizujemy dane z krajowych rynków rolnych, uzupełniamy je o informacje z GUS, MRiRW oraz lokalnych punktów skupu, byś mógł działać pewnie i świadomie. Dzięki regularnym aktualizacjom wiesz, kiedy sprzedać, co magazynować, a kiedy poczekać na lepszy moment.
Z Ecorolnikiem nie musisz domyślać się trendów w notowaniach cen skupu – wystarczy, że zajrzysz do naszych statystyk.
